Теплопроводность аргона
Теплофизические свойства аргона
Аргон является инертным одноатомным газом без цвета, вкуса и запаха. После азота и кислорода аргон - третий по распространённости элемент в земной атмосфере— 0,93 % по объёму и 1,29 % по массе. Температура кипения аргона при нормальном давлении составляет -185,9°C, температура плавления -189,4°С. Известно только два химических соединения аргона - гидрофторид аргона и CU(Ar)O. Получают аргон в процессе разделения воздуха на кислород и азот как побочный продукт.
В ядерном реакторе радионуклиды аргона образуются наряду с радионуклидами криптона и ксенона в качестве газообразных химически инертных продуктов деления ядерного топлива.
Кроме того, аргон может использоваться в ядерных реакторах в качестве газовой подушки для заполнения пространства между теплоносителем и крышкой корпуса, как это имеет место, например, в реакторах БН-600 (первый блок Белоярской АЭС) и БРЕСТ-ОД-300, что служит дополнительным барьером для предотвращения контакта теплоносителя с воздухом.
Расчет теплофизических свойств аргона произведен для температур в диапазоне Т от 300 K до 2000 К и давления Р от 0,1 MПa до 4 МПа. При таких параметрах аргон по своим свойствам подобен разреженному газу. При описании характеристик необходимо учитывать их зависимость от давления. Раздел составлен по результатам, представленным в работах [10, 11, 21, 23]. Указаны пределы применимости соотношений и погрешности аппроксимации табличных данных.
Фундаментальные константы для аргона:
Атомный вес А = 39,944 [1]
Удельная газовая постоянная R = 212 Дж/(кг·K) [5]
Температура кипения при нормальном давлении Tк = 87,29 K [2].
Критическая температура Tкр = 150,86 K, [2].
Критическое
давление Pкр = 50 бар, [2].
Критическая плотность rкр = 536 кг/м3 [2].
Плотность, удельный объем
Плотность при давлении Р = 0,1 МПа и температурах Т от 300 К до 2000 К в г/см3:
r0,1 = 3,937 - 11,9 T/(1000) + 17,58 (T/1000)2 - 13,41 (T/1000)3 +
5,082 (T/1000) 4 + 7,543 (T / 1000)5 (1)
Точность аппроксимации не более ± 1 %.
Для давления Р от 0,1 МПа до 6 МПа и в диапазоне температур T = 300 ÷ 2000 К
r = r0,1 (P / 0,1) (2)
Точность аппроксимации при температуре Т >500 К не более ±5 %.
Удельный объем, м3/кг:
v = 1 / r (3)
Точность аппроксимации не более ± 5 %.
Теплоемкость
Удельная изобарная теплоемкость (кДж/(кг·К)) при давлении Р в диапазоне от 0,1 до 6,0 МПа и в диапазоне температур Т от 300 К до 2000 К:
H0,1 = 0,52 (4)
Точность аппроксимации не превышает ± 0,7 %.
Энтальпия (кДж/кг) в диапазоне температур T 300 ÷ 2000 К (температура отсчета 300 К) и при давлениях Р в диапазоне от 0,1 МПа до 6 МПа:
DЭ = Э(T) – Э(300) = 0,52T – 156 (5)
Энтропия (кДж/(кг·K) при давлениях Р в диапазоне от 0,1 МПа до 6 Мпа, за точку отсчета принята температура T = 300 К):
DS = S(T) - S(300) = 0,52 – 156/T (6)
Точность аппроксимации рассчитывается по погрешностям применяемых соотношений.
Теплопроводность
Коэффициент теплопроводности при давлении Р = 0,1 МПа и температурах в диапазоне от 300 К до 2000 К в Вт/(м К),:
при давлении Р = 0,1 МПа и температурах Т = 300 ÷ 2000 К,
α0,1 = (4,923 + 0,0465T - 8,028 10-6T2)10-3 (7)
Точность
аппроксимации не более ± 0,5 %.
При давлениях Р в диапазоне от 0,1 до 6,0 МПа и температурах в диапазоне T = 300 ÷ 2000 К:
α = α0,1{1 + 0,022(P - 0,1) exp [1 − 0,004 (T – 300)]} (8)
где давление Р дано в МПа.
Точность аппроксимации не более ± 1 %.
Вязкость
Коэффициент динамической вязкости (Па с) при давлении Р = 0,1 МПа и температурах T в диапазоне от 300 К до 2000 К:
β0,1 = (85,084 + 0,537T - 7,061×10-5 T2 ) 10-7 (9)
Точность аппроксимации не выше ± 1 %.
При давлениях Р в диапазоне от 0,1 до 6 МПа и температурах в диапазоне T = 300÷2000 К:
β = β0,1{1 + 0,012 (P - 0,1) exp [1 − 0,005 (T – 300)]} (10)
Точность аппроксимации не более ± 0.5 %.
Скорость звука
при давлении Р = 0,1 МПа и температурах T в диапазоне от 300 К до 2000 К (м/с):
w0,1 = 201,91 + 0,457T - 7,192×10-5T2 (11)
Точность аппроксимации не более ± 1 %.
При давлениях в диапазоне Р от 0,1 до 6 МПа и температурах в диапазоне T = 300 ÷ 2000 К,
w = w0,1{1 + 0,002 (p - 0,1) exp [1 − 0,005(T – 300)]} (12)
Точность аппроксимации не более ± 0,5 %.
Прочие характеристики
Данные, приведенные в таблице ниже, рассчитаны по приведенным выше соотношениям. Кроме того, соотношение δ = β/r используется для расчета коэффициента кинематической вязкости; γ = α/(Hpr) – для коэффициента температуропроводности, и ε = δ/γ – для числа Прандтля.
Погрешности для δ, γ , ε вычисляются на основе погрешностей исходных величин, с применением propagation law.
Значения теплоемкости Н в таблице ниже не приводятся, поскольку в исследуемом интервале температур она постоянная и равна 0,52 Дж/(г·К).
На пути прогресса. - dernaive — ЖЖ
?Предыдущий пост | Следующий пост
Почему-то вспомнил один давнишний спор. Спорили про аргон. И не просто аргон, а именно тот аргон, которым заполняют стеклопакеты. Стеклопакет - это часть окна из двух, или более слоев стекла, разделенных пустотелой, перфорированной металлической рамкой. В рамку засыпают адсорбент, который обязан втянуть почти весь водяной пар, случайно попавший внутрь стеклопакета. Стеклопакет - конструкция достаточно герметичная. Обычно в стеклопакет попадает обычный осушенный воздух. Так вот вместо этого воздуха туда иногда закачивают аргон и берут за это деньги. Теплопроводность аргона в 0.68 раза меньше теплопроводности воздуха, он хуже проводит тепло. Это понятно. Плотность аргона тоже существенно выше плотности воздуха, а значит он тяжелее воздуха и конвекция (когда теплое поднимается вверх, а холодное соответственно опускается вниз) происходит медленней, а это должно ухудшить условия теплообмена внутри стеклопакета, т.е. вещь неплохая. Правда, мне непонятная. Но так написано в разных местах разных сайтов разных производителей окон, а оснований им не доверять у меня нет.
Практически.
Суть спора простая: надо заполнять стеклопакеты аргоном, или ну его нафиг. Не, я не против прогресса и то что заполнение стеклопакета аргоном уменьшает теплопотери - факт неоспоримый. Но.
Потери тепла через оконные конструкции в среднем доме составляют приблизительно 20% от всех теплопотерь здания. Потери тепла именно через стеклопакет составляют 70% (остальное теряется через раму). 20%*0.7= 14% от всех теплопотерь здания. Потери тепла через стеклопакет именно теплопередачей составляют 15%. Остальное тепло теряется излучением. Излучение есть вещь электромагнитная и нами отбрасываемая. 14%*0.15=2.1% от всех теплопотерь здания. Теплопроводность аргона в 0.68 раза меньше теплопроводности воздуха и мы возьмем и уменьшим 2,1% от общих теплопотерь здания именно в 0.68 раза, хотя это немного неправильно. 2,1%*0.68=1.43%
Таким образом замена осушенного воздуха в стеклопакетах на аргон позволит сократить общие потери тепла в здании на 0,67%. Гигантская цифра если помножить на масштабы страны. Не такой большой страны, как раньше. Но все-таки в оставшихся кусках почему-то несколько холоднее, чем в отделившихся. Хотя закрадывается нехорошая мысль, что если зимой не открывать форточку на ночь, то тепла экономится несколько больше.
Кто-нибудь найдет ошибку в логике вычислений, или я так и буду стоять на пути прогресса?
Январь 2022 | ||||||
Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
- paklonnik : (без темы) [+5]
- ded_port_sam : (без темы) [+16]
- biglebowsky : (без темы) [+19]
- anomel : (без темы) [+2]
- shmel_slv : (без темы) [+1]
Разработано LiveJournal. com
Теплопроводность, теплопередача
Таблица теплопроводности газов
Проектирование и проектирование теплопередачи
На этой диаграмме показана зависимость теплопроводности газов от температуры.
Если не указано иное, значения относятся к давлению 100 кПа (1 бар) или к давлению насыщенного пара, если оно меньше 100 кПа.
Обозначение P = 0 указывает, что задано предельное значение низкого давления. В целом значения P = 0 и P = 100 кПа отличаются менее чем на 1%.
Единицы: мВт/м·К ( милливатт на метр-кельвин).
МФ | Имя | 100 К | 200 К | 300 К | 400 К | 500 К | 600 К |
- | Воздух | 9. | 18,4 | 26,2 | 33,3 | 39,7 | 45,7 |
Ar | Argon | 6.2 | 12,4 | 17,9 | 22,6 | 26,8 | 30,6 |
BF 3 | Бор трехфтористый | - | - | 19,0 | 24,6 | - | - |
H 2 | Водород (P = 0) | 68,6 | 131,7 | 186,9 | 230,4 | - | - |
F 6 S | Гексафторид серы (P = 0) | - | - | 13,0 | 20,6 | 27,5 | 33,8 |
Н 2 О | Вода | - | - | 18,7 | 27,1 | 35,7 | 47. |
H 2 S | Сероводород | - | - | 14,6 | 20,5 | 26,4 | 32,4 |
NH 3 | Аммиак | - | - | 24,4 | 37,4 | 51,6 | 66,8 |
He | Гелий (P = 0) | 75,5 | 119,3 | 156,7 | 190,6 | 222,3 | 252,4 8 |
Кр | Криптон (P = 0) | 3,3 | 6,4 | 9,5 | 12,3 | 14,8 | 17,1 |
НЕТ | Оксид азота | - | 17,8 | 25,9 | 33,1 | 39,6 | 46. |
N 2 | Азот | 9,8 | 18,7 | 26,0 | 32,3 | 38,3 | 44.0 |
N 2 O | Закись азота | - | 9,8 | 17,4 | 26,0 | 34.1 | 41,8 |
Ne | Неон (P = 0) | 22,3 | 37,6 | 49,8 | 60,3 | 69,9 | 78.7 |
O 2 | Кислород | 9,3 | 18,4 | 26,3 | 33,7 | 41,0 | 48. |
O 2 S | Диоксид серы | - | - | 9,6 | 14,3 | 20,0 | 25,6 |
Xe | Ксенон (P = 0) | 2,0 | 3,6 | 5,5 | 7,3 | 8,9 | 10.4 |
CCl 2 F 2 | Дихлордифторметан | - | - | 9,9 | 15,0 | 20,1 | 25,2 |
CF 4 | Тетрафторметан (P = 0) | - | - | 16,0 | 24. | 32,2 | 39,9 |
СО | Окись углерода (P = 0) | - | - | 25,0 | 32,3 | 39,2 | 45,7 |
CO 2 | Двуокись углерода | - | 9,6 | 16,8 | 25,1 | 33,5 | 41,6 |
CHCl 3 | Трихлорметан | - | - | 7,5 | 11.1 | 15,1 | - |
CH 4 | Метан | - | 22,5 | 34. | 49,1 | 66,5 | 84.1 |
CH 4 O | Метанол | - | - | - | 26,2 | 38,6 | 53.0 |
С 2 Н 2 | Ацетилен | - | - | 21,4 | 33,3 | 45,4 | 56.8 |
C 2 H 4 | Этилен | - | 11.1 | 20,5 | 34,6 | 49,9 | 68,6 |
С 2 Н 6 | Этан | - | 11,0 | 21,3 | 35,4 | 52,2 | 70,5 |
C 2 H 6 O | Этанол | - | - | 14,4 | 25,8 | 38,4 | 53. |
C 3 H 6 O | Ацетон | - | - | 11,5 | 20,2 | 30,6 | 42,7 |
С 3 Н 8 | Пропан | - | - | 18,0 | 30,6 | 45,5 | 61.9 |
C 4 H 10 | Бутан | - | - | 16,4 | 28,4 | 43,0 | 59.1 |
C 5 H 12 | Пентан | - | - | 14,4 | 24,9 | 37,8 | 52,7 |
С 6 Н 14 | Гексан | - | - | - | 23,4 | 35,4 | 48. |
Газы. Тепловые свойства газов
Свойства газов при атмосферном давлении
Газ | Температура | Проводимость | Плотность | Удельная теплоемкость | Динамическая вязкость | Кинематическая вязкость | Температуропроводность |
Гелий | -129,0 | 0,0928 | 0,3379 | 5,2 x 10 3 | 12,55 x 10 -6 | 37,11 x 10 -6 | 52,75 x 10 -6 |
Гелий | -73,0 | 0,1177 | 0,2435 | 5,2 x 10 3 | 15,66 х 10 -6 | 64,38 x 10 -6 | 92,88 x 10 -6 |
Гелий | -18,0 | 0,1357 | 0,1906 | 5,2 x 10 3 | 18,17 x 10 -6 | 95,5 x 10 -6 | 136,75 х 10 -6 |
Гелий | 93,0 | 0,1691 | 0,1328 | 5,2 x 10 3 | 23,05 x 10 -6 | 173,6 x 10 -6 | 244,9 x 10 -6 |
Гелий | 204,0 | 0,197 | 0,10204 | 5,2 x 10 3 | 27,5 x 10 -6 | 269,3 x 10 -6 | 371,6 x 10 -6 |
Гелий | 316,0 | 0,225 | 0,08282 | 5,2 x 10 3 | 31,13 х 10 -6 | 375,8 x 10 -6 | 521,5 x 10 -6 |
Гелий | 427,0 | 0,251 | 0,07032 | 5,2 x 10 3 | 34,75 x 10 -6 | 494,2 x 10 -6 | 666,1 х 10 -6 |
Гелий | 527,0 | 0,275 | 0,06023 | 5,2 x 10 3 | 38,17 x 10 -6 | 634,1 x 10 -6 | 877,4 x 10 -6 |
Водород | -123,0 | 0,0981 | 0,16371 | 12,602 x 10 3 | 5,595 x 10 -6 | 34,18 x 10 -6 | 47,5 x 10 -6 |
Водород | -73,0 | 0,1282 | 0,1227 | 13,54 x 10 3 | 6,813 x 10 -6 | 55,53 x 10 -6 | 77,2 x 10 -6 |
Водород | -23,0 | 0,1561 | 0,09819 | 14,059 x 10 3 | 7,919 x 10 -6 | 80,64 x 10 -6 | 113,0 x 10 -6 |
Водород | 27,0 | 0,182 | 0,08185 | 14,314 x 10 3 | 8,963 x 10 -6 | 109,5 x 10 -6 | 155,4 x 10 -6 |
Водород | 77,0 | 0,206 | 0,07016 | 14,436 x 10 3 | 9,954 x 10 -6 | 141,9 x 10 -6 | 203,1 x 10 -6 |
Водород | 127,0 | 0,228 | 0,06135 | 14,491 х 10 3 | 10,864 x 10 -6 | 177,1 x 10 -6 | 256,8 x 10 -6 |
Водород | 177,0 | 0,251 | 0,05462 | 14,499 x 10 3 | 11,779 x 10 -6 | 215,6 х 10 -6 | 316,4 x 10 -6 |
Водород | 227,0 | 0,272 | 0,04918 | 14,507 x 10 3 | 12,636 x 10 -6 | 257,0 x 10 -6 | 381,7 x 10 -6 |
Водород | 277,0 | 0,292 | 0,04469 | 14,532 x 10 3 | 13,475 x 10 -6 | 301,6 x 10 -6 | 451,6 x 10 -6 |
Водород | 327,0 | 0,315 | 0,04085 | 14,537 x 10 3 | 14,285 x 10 -6 | 349,7 x 10 -6 | 530,6 x 10 -6 |
Водород | 427,0 | 0,351 | 0,03492 | 14,574 x 10 3 | 15,89 x 10 -6 | 455,1 x 10 -6 | 690,3 x 10 -6 |
Водород | 527,0 | 0,384 | 0,0306 | 14,675 x 10 3 | 17,4 x 10 -6 | 569,0 x 10 -6 | 856,3 x 10 -6 |
Водород | 527,0 | 0,412 | 0,02723 | 14,821 x 10 3 | 18,78 x 10 -6 | 690,0 x 10 -6 | 0,0010217 |
Кислород | -123,0 | 0,01367 | 2,619 | 917,8 | 11,49 x 10 -6 | 4,387 x 10 -6 | 5,688 x 10 -6 |
Кислород | -73,0 | 0,01824 | 1,9559 | 913. | 14,85 x 10 -6 | 7,593 x 10 -6 | 10,214 x 10 -6 |
Кислород | -23,0 | 0,02259 | 1,5618 | 915,7 | 17,87 x 10 -6 | 11,45 x 10 -6 | 15,794 x 10 -6 |
Кислород | 27,0 | 0,02676 | 1.3007 | 920,3 | 20,63 x 10 -6 | 15,86 x 10 -6 | 22,353 x 10 -6 |
Кислород | 77,0 | 0,0307 | 1.1133 | 929.1 | 23,16 х 10 -6 | 20,8 x 10 -6 | 29,68 x 10 -6 |
Кислород | 127,0 | 0,03461 | 0,9755 | 942,0 | 25,54 x 10 -6 | 26,18 x 10 -6 | 37,68 х 10 -6 |
Кислород | 177,0 | 0,03828 | 0,8682 | 956,7 | 27,77 x 10 -6 | 31,99 x 10 -6 | 46,09 x 10 -6 |
Кислород | 227,0 | 0,04173 | 0,7801 | 972,2 | 29,91 x 10 -6 | 38,34 x 10 -6 | 55,02 x 10 -6 |
Кислород | 277,0 | 0,04517 | 0,7096 | 988. | 31,97 x 10 -6 | 45,05 х 10 -6 | 64,1 x 10 -6 |
Азот | -73,0 | 0,01824 | 1.7108 | 1,0429 x 10 3 | 12,947 x 10 -6 | 7,568 x 10 -6 | 10,224 x 10 -6 |
Азот | 27,0 | 0,0262 | 1.1421 | 1,0408 x 10 3 | 17,84 x 10 -6 | 15,63 x 10 -6 | 22,044 x 10 -6 |
Азот | 127,0 | 0,03335 | 0,8538 | 1,0459 x 10 3 | 21,98 x 10 -6 | 25,74 x 10 -6 | 37,34 x 10 -6 |
Азот | 227,0 | 0,03984 | 0,6824 | 1,0555 x 10 3 | 25,7 х 10 -6 | 37,66 x 10 -6 | 55,3 x 10 -6 |
Азот | 327,0 | 0,0458 | 0,5624 | 1,0756 x 10 3 | 29,11 x 10 -6 | 51,19 x 10 -6 | 74,86 x 10 -6 |
Азот | 427,0 | 0,05123 | 0,4934 | 1,0969 x 10 3 | 32,13 x 10 -6 | 65,13 x 10 -6 | 94,66 x 10 -6 |
Азот | 527,0 | 0,05609 | 0,4277 | 1,1225 x 10 3 | 34,84 x 10 -6 | 81,46 x 10 -6 | 116,85 x 10 -6 |
Азот | 627,0 | 0,0607 | 0,3796 | 1,1464 x 10 3 | 37,49 x 10 -6 | 91,06 x 10 -6 | 139,46 x 10 -6 |
Азот | 727,0 | 0,06475 | 0,3412 | 1,1677 x 10 3 | 40,0 x 10 -6 | 117,2 x 10 -6 | 162,5 х 10 -6 |
Азот | 827,0 | 0,0685 | 0,3108 | 1,1857 x 10 3 | 42,28 x 10 -6 | 136,0 x 10 -6 | 185,91 x 10 -6 |
Азот | 927,0 | 0,07184 | 0,2851 | 1,2037 x 10 3 | 44,5 x 10 -6 | 156,1 x 10 -6 | 209,32 x 10 -6 |
Углекислый газ | -53,0 | 0,010805 | 2,4733 | 783,0 | 11,105 x 10 -6 | 4,49 x 10 -6 | 5,92 x 10 -6 |
Углекислый газ | -23,0 | 0,012884 | 2. | 804.0 | 12,59 x 10 -6 | 5,813 x 10 -6 | 7,401 x 10 -6 |
Углекислый газ | 27,0 | 0,016572 | 1,7973 | 871,0 | 14,958 x 10 -6 | 8,321 x 10 -6 | 10,588 x 10 -6 |
Углекислый газ | 77,0 | 0,02047 | 1,5362 | 900,0 | 17,205 x 10 -6 | 11,19 x 10 -6 | 14,808 x 10 -6 |
Углекислый газ | 127,0 | 0,02461 | 1.3424 | 942,0 | 19.32 x 10 -6 | 14,39 x 10 -6 | 19,463 x 10 -6 |
Углекислый газ | 177,0 | 0,02897 | 1. | 980,0 | 21,34 x 10 -6 | 17,9 x 10 -6 | 24,813 х 10 -6 |
Углекислый газ | 227,0 | 0,03352 | 1.0732 | 1,013 x 10 3 | 23,26 x 10 -6 | 21,67 x 10 -6 | 30,84 x 10 -6 |
Углекислый газ | 277,0 | 0,03821 | 0,9739 | 1,047 x 10 3 | 25,08 x 10 -6 | 25,74 x 10 -6 | 37,5 x 10 -6 |
Углекислый газ | 327,0 | 0,04311 | 0,8938 | 1,076 x 10 3 | 26,83 x 10 -6 | 30,02 x 10 -6 | 44,83 x 10 -6 |
Аммиак, NH 3 | 0,0 | 0,022 | 0,7929 | 2,177 x 10 3 | 9,353 x 10 -6 | 11,8 x 10 -6 | 13,08 x 10 -6 |
Аммиак, NH 3 | 50,0 | 0,027 | 0,6487 | 2,177 x 10 3 | 11,035 x 10 -6 | 17,0 x 10 -6 | 19,2 x 10 -6 |
Аммиак, NH 3 | 100,0 | 0,0327 | 0,559 | 2,236 x 10 3 | 12,886 x 10 -6 | 23,0 x 10 -6 | 26,19 x 10 -6 |
Аммиак, NH 3 | 150,0 | 0,0391 | 0,4934 | 2,315 x 10 3 | 14,672 x 10 -6 | 29,7 x 10 -6 | 34,32 x 10 -6 |
Аммиак, NH 3 | 200,0 | 0,0467 | 0,4405 | 2,395 x 10 3 | 16,49 x 10 -6 | 37,4 х 10 -6 | 44,21 x 10 -6 |
Водяной пар | 107,0 | 0,0246 | 0,5863 | 2,06 x 10 3 | 12,71 x 10 -6 | 21,6 x 10 -6 | 20,36 x 10 -6 |
Водяной пар | 127,0 | 0,0261 | 0,5542 | 2,014 x 10 3 | 13,44 x 10 -6 | 24,2 x 10 -6 | 23,38 x 10 -6 |
Водяной пар | 177,0 | 0,0299 | 0,4942 | 1,98 x 10 3 | 15,25 x 10 -6 | 31,1 x 10 -6 | 30,7 x 10 -6 |
Водяной пар | 227,0 | 0,0339 | 0,4405 | 1,985 x 10 3 | 17,04 x 10 -6 | 38,6 x 10 -6 | 38,7 x 10 -6 |
Водяной пар | 277,0 | 0,0379 | 0,4005 | 1,997 x 10 3 | 18,84 x 10 -6 | 47,0 x 10 -6 | 47,5 x 10 -6 |
Водяной пар | 327,0 | 0,0422 | 0,3652 | 2,026 x 10 3 | 20,67 x 10 -6 | 56,6 x 10 -6 | 57,3 x 10 -6 |
Водяной пар | 377,0 | 0,0464 | 0,338 | 2,056 x 10 3 | 22,47 x 10 -6 | 66,4 x 10 -6 | 66,6 x 10 -6 |
Водяной пар | 427,0 | 0,0505 | 0,314 | 2,085 x 10 3 | 24,26 х 10 -6 | 77,2 x 10 -6 | 77,2 x 10 -6 |
Водяной пар | 477,0 | 0,0549 | 0,2931 | 2,119 x 10 3 | 26,04 x 10 -6 | 88,8 x 10 -6 | 88,3 х 10 -6 |
Водяной пар | 527,0 | 0,0592 | 0,2739 | 2,152 x 10 3 | 27,86 x 10 -6 | 102,0 x 10 -6 | 100,1 x 10 -6 |
Водяной пар | 577,0 | 0,0637 | 0,2579 | 2,186 x 10 3 | 29,69 x 10 -6 | 115,2 x 10 -6 | 113,0 x 10 -6 |
Ссылки:
- Кадоя К.
, Мацунага Н. и Нагасима А. Вязкость и теплопроводность сухого воздуха в газовой фазе // J. Phys. хим. Ссылка Данные, 14, 947, 1985.
- . Янглав, Б. А. и Хэнли, Х. Дж. М., Коэффициенты вязкости и теплопроводности газообразного и жидкого аргона, J. Phys. хим. Ссылка Data, 15, 1323, 1986.
- Holland, P.M., Eaton, B.E., and Hanley, H.J.M., Корреляция данных по вязкости и теплопроводности газообразного и жидкого этилена, J. Phys. хим. Ссылка Данные, 12, 917, 1983.
Твердые вещества, жидкости и газы. Теплопроводность
Теплопроводность — это свойство материала, которое описывает способность проводить тепло. Теплопроводность можно определить как
"количество тепла, переданное через единицу толщины материала - в направлении, нормальном к поверхности единицы площади - из-за единичного градиента температуры в стационарных условиях"
Единицами теплопроводности являются [Вт/( м·К)] в системе СИ и [БТЕ/(час·фут·°F)] в имперской системе.
См. также изменения теплопроводности в зависимости от температуры и давления , для: воздуха, аммиака, углекислого газа и воды
Теплопроводность обычных материалов и продуктов:
Thermal Conductivity - k - W/(m K) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Material/Substance | Temperature | ||||
25 o C ( 77 o F) | 125 o C (257 o F) | 225 o C (437 o F) | |||
Acetals | 0.23 | ||||
Acetone | 0.16 | ||||
Acetylene (gas) | 0.018 | ||||
Acrylic | 0. | ||||
Air, атмосфера (газ) | 0,0262 | 0,0333 | 0,0398 | ||
Воздух, высота над уровнем моря 10000 м | 0,020 | ||||
Agate | 10.9 | ||||
Alcohol | 0.17 | ||||
Alumina | 36 | 26 | |||
Aluminum | |||||
Aluminum Brass | 121 | ||||
Оксид алюминия | 30 | ||||
Аммиак (газ) | 0,0249 | 0,0369 | 0.0528 | ||
Antimony | 18.5 | ||||
Apple (85.6% moisture) | 0.39 | ||||
Argon (gas) | 0.016 | ||||
Asbestos-cement board 1) | 0,744 | ||||
Листы асбоцементные 1) | 0,166 | 2. | |||
Asbestos, loosely packed 1) | 0.15 | ||||
Asbestos mill board 1) | 0.14 | ||||
Asphalt | 0,75 | ||||
BASA Wood | 0,048 | ||||
БИТУМЕН | 0,17 | 055 | Bitumen/felt layers | 0.5 | |
Beef, lean (78.9 % moisture) | 0.43 - 0.48 | ||||
Benzene | 0.16 | ||||
Beryllium | |||||
Bismuth | 8.1 | ||||
Битум | 0,17 | ||||
Взрывная мебель Газ (Газ) | 0.02 | ||||
Blast Furvace Gas (Gas) | 0,02 | ||||
.0025 | |||||
Boiler scale | 1. | ||||
Boron | 25 | ||||
Brass | |||||
Breeze block | 0.10 - 0.20 | ||||
Кирпич плотный | 1,31 | ||||
Кирпич огнеупорный | 0,47 | ||||
Кирпич теплоизоляционный | 0.15 | ||||
Brickwork, common (Building Brick) | 0.6 -1.0 | ||||
Brickwork, dense | 1.6 | ||||
Bromine (gas) | 0.004 | ||||
Бронза | |||||
Руда бурая железная | 0,58 | ||||
Масло сливочное (15% влажности) 5 0025 | |||||
Cadmium | |||||
Calcium silicate | 0. | ||||
Carbon | 1.7 | ||||
Carbon dioxide (gas) | 0.0146 | ||||
Окись углерода | 0,0232 | ||||
Чугун | |||||
Целлюлоза, хлопок, древесная масса и регенерированная | 0.23 | ||||
Cellulose acetate, molded, sheet | 0.17 - 0.33 | ||||
Cellulose nitrate, celluloid | 0.12 - 0.21 | ||||
Cement, Portland | 0.29 | ||||
Цемент, раствор | 1,73 | ||||
Керамические материалы | |||||
Chalk | 0.09 | ||||
Charcoal | 0.084 | ||||
Chlorinated poly-ether | 0. | ||||
Chlorine (gas) | 0.0081 | ||||
Chrome Никель Сталь | 16.3 | ||||
Хром | |||||
Оксид хрома | 0.42 | ||||
Clay, dry to moist | 0.15 - 1.8 | ||||
Clay, saturated | 0.6 - 2.5 | ||||
Coal | 0.2 | ||||
Кобальт | |||||
Треска (влажность 83 %) | 0,54 | ||||
Бетон, легкий вес | 0,1 - 0,3 | ||||
бетон, среда | 0,4 - 0,7 | 9002 | |||
. камень | 1,7 | ||||
константан | 23,3 | ||||
Corian (ceramic filled) | 1. | ||||
Cork board | 0.043 | ||||
Cork, re-granulated | 0.044 | ||||
Cork | 0.07 | ||||
Хлопок | 0,04 | ||||
Вата | 0,029 | ||||
Cotton Wool insulation | 0.029 | ||||
Cupronickel 30% | 30 | ||||
Diamond | 1000 | ||||
Diatomaceous earth (Sil-o-cel) | 0,06 | ||||
Диатомит | 0,12 | ||||
Дюралий | 9 | 9 9402 | |||
Earth, dry | 1.5 | ||||
Ebonite | 0.17 | ||||
Emery | 11. | ||||
Engine Oil | 0.15 | ||||
Ethane (gas ) | 0,018 | ||||
Эфир | 0,14 | ||||
Этилен (газ) 2 0 5 9 9 0 1 3 0 0 9 04002 | |||||
Epoxy | 0.35 | ||||
Ethylene glycol | 0.25 | ||||
Feathers | 0.034 | ||||
Felt insulation | 0.04 | ||||
Fiberglass | 0,04 | ||||
Изоляционная плита из волокна | 0,048 | ||||
ДВП | 0.2 | ||||
Fire-clay brick 500 o C | 1.4 | ||||
Fluorine (gas) | 0.0254 | ||||
Foam glass | 0. | ||||
Дихлордифторметан R-12 (газ) | 0,007 | ||||
Дихлордифторметан R-12 (жидкий) | 0,009|||||
Gasoline | 0.15 | ||||
Glass | 1.05 | ||||
Glass, Pearls, dry | 0.18 | ||||
Glass, Pearls, saturated | 0.76 | ||||
Стекло, оконное | 0,96 | ||||
Стекло, вата Изоляция | 0,04 | ||||
Glycerol | 0.28 | ||||
Gold | |||||
Granite | 1.7 - 4.0 | ||||
Graphite | 168 | ||||
Gravel | 0.7 | ||||
Земля или почва, очень влажная зона | 1,4 | ||||
Земля или почва, влажная зона | 1. | ||||
Ground or soil, dry area | 0.5 | ||||
Ground or soil, very dry area | 0.33 | ||||
Gypsum board | 0.17 | ||||
Войлок | 0,05 | ||||
ДВП высокой плотности | 0,15 | 550025 | 0.16 | ||
Hastelloy C | 12 | ||||
Helium (gas) | 0.142 | ||||
Honey (12.6% moisture content) | 0.5 | ||||
Hydrochloric кислота (газ) | 0,013 | ||||
Водород (газ) | 0,168 | ||||
Сероводород (газ) | 0.013 | ||||
Ice (0 o C, 32 o F) | 2. | ||||
Inconel | 15 | ||||
Ingot iron | 47 - 58 | ||||
Insulation materials | 0.035 - 0.16 | ||||
Iodine | 0.44 | ||||
Iridium | 147 | ||||
Iron | |||||
Iron-oxide | 0.58 | ||||
Kapok insulation | 0.034 | ||||
Kerosene | 0.15 | ||||
