Толстостенные трубы из нержавеющей стали
бесшовная из нержавейки, размеры труб из нержавеющей стали, различия, преимущества и недостатки
Содержание:
Разновидности труб из нержавеющей стали
Размеры нержавеющих толстостенных труб и другие стандарты
Сфера применения
Энергетика
Судостроительная отрасль
Химическая промышленность
Нефтегазодобывающая индустрия
Для нужд энергетической, химической и нефтегазовой промышленности требуются трубы, которые способны без проблем выдержать давление, равное сотням атмосфер, в условиях агрессивных сред при высочайшей температуре. По этой причине производители выпускают трубы с толстыми стенками из нержавеющей стали.
Разновидности труб из нержавеющей стали
В соответствии с соотношением между толщиной стенки и внешним диаметром, изделия из нержавейки бывают тонкостенными и толстостенными. Например, нержавеющая бесшовная толстостенная труба производится со стенкой не более 32 миллиметров.
Также изделия из нержавейки бывают двух видов:
- сварными;
- бесшовными.
Первый вид продукции выпускают из плоских листов материала путем формирования заготовок круглой формы. После этого их сваривают по шву и отправляют в вальцы на калибровку.
Что касается бесшовных труб, то их изначально изготавливают в виде круглой заготовки и дальше раскатывают вальцами на специальной оправке до требуемой величины диаметра и толщины стенок. Изделия сварные и бесшовные отличаются не только способом изготовления, но и стоимостью, поскольку последние более дорогие.
В зависимости от температурного режима, при котором формируются заготовки, трубная продукция делится на горяче-, тепло – и холоднодеформированную.
Перед тем, как определиться с выбором в пользу того или иного вида труб, нужно быть уверенным, что именно их качественные характеристики отыщут свое применение в конкретном случае.
Например, для того, чтобы сделать декоративные перила, прекрасно подойдет прочность электросварных изделий.
Толстостенные трубы из нержавейки делятся на следующие виды:
- Трубы, предназначенные для транспортировки агрессивных веществ в условиях экстремально высокой температуры.
- Профильные трубы.
Размеры нержавеющих толстостенных труб и другие стандарты
По причине технологических особенностей производства бесшовных труб, их можно легко изготовить с толстыми стенками, в отличие от сварных изделий, у которых толщина стенок никогда не превышает 4-х миллиметров. Согласно ГОСТу 9940-81, в соответствии с которым ее изготавливают, горячедеформированная нержавеющая толстостенная труба может иметь стенку величиной не более 32 миллиметров.
Сортамент горячедеформированных изделий, произведенных из нержавеющей стали, представлен в специальной таблице. Действующим стандартом также предусмотрен допустимый размер отклонений относительно наружного диаметра и толщины стенки.
ГОСТом регламентируются не только размеры нержавеющей толстостенной трубы, но и способы ее упаковки и транспортировки.
У бесшовных труб из нержавейки с толстыми стенками, изготовленными горячедеформированным способом, наружный диаметр может составлять от 57 до 325 миллиметров.
В тоже время, холоднодеформированная толстостенная труба имеет толщину стенок гораздо меньше, чем у горячедеформированных изделий – не более 22 миллиметров при наружном диаметре от 25 до 273 миллиметров. Нормативной документацией допускается производство таких труб длиной до16 метров.
Сфера применения
Толстостенная трубная продукция из нержавеющей стали, обладающая набором незаменимых качеств, нашла свое применение в тех отраслях промышленности, где помимо прочности, требуется наличие устойчивости к коррозийным процессам и агрессивным химическим средам.
Нержавейку выпускают из стали, а добавление хрома придает сплаву прочные антикоррозийные характеристики. Трубы, изготовленные из данного современного материала, отличаются помимо прочности резистентностью к различным воздействиям. Читайте также: "Виды и характеристики оребренных труб – преимущества и сферы применения".
Труба, имеющая толстые стены, считается незаменимой в машино- и судостроении, космической сфере, в оборонной и химической промышленности, при необходимости обустроить транспортировку агрессивных веществ в условиях экстремальных температур, находящихся под высоким давлением.
Энергетика
Используется нержавеющая толстостенная труба при обустройстве:
- Паропроводов, функционирующих под высоким давлением. Их применяют для отвода от котлов перегретого пара, имеющего температуру в сотни градусов.
- Систем охлаждения высокотемпературных элементов, включая контуры активных зон на электростанциях, расположенных на атомных реакторах.
- Конструкций, отводящих пар от котлов к турбинам, которые вырабатывают электроэнергию на дизель-электроходах или передают вращение на гребные винты.
Помимо этого, такие трубы используют при обслуживании реакторов, установленных на атомных силовых установках, их применяют для охлаждения активных зон.
Судостроительная отрасль
Изделия из нержавеющей стали применяют в судостроении. Дело в том, что соленая вода и испарения от нее способствуют ускорению коррозийных и электрохимических процессов – они быстрыми темпами разрушают черную сталь, притом, что нержавейка легко переносит подобную нагрузку.
Но у данной трубной продукции имеется существенный недостаток – значительный вес (подробнее: "Характеристики и вес нержавеющей трубы из стали, способы расчета"). По этой причине трубы из нержавейки, имеющие толстые стены, применяют только тогда, когда требуется высочайшая прочность.
Химическая промышленность
Из таких разновидностей нержавеющих труб прокладывают трубопроводы, которые предназначаются для подачи реагентов к химическим реакторам и затем отводят от них продукты переработки.
Их используют в изготовлении отравляющих веществ для целей обороны, когда не так важна прочность, как являются нежелательными любые утечки, даже малейшие. Здесь особенно востребована произведенная из нержавейки труба толстостенная 12х18н10т.
Данная марка стали способна выдерживать температуру до 600 градусов. Труба функционирует и в агрессивных средах, температура которых не превышает 350 градусов.
Нефтегазодобывающая индустрия
В этой отрасли при решении вопроса о применении труб важна не способность материала, из которого они изготовлены, переносить агрессивные среды, а возможность использовать их в условиях экстремально высокого давления, которое сочетается с повышенными температурами.
Именно нержавеющая бесшовная трубная продукция с толстой стенкой соответствует вышеперечисленным требованиям. Также такие изделия используют при проведении буровых работ.
Нержавеющая труба 12х18н10т, 10х17н13м2т (круглая, толстостенная, тонкостенная)
Предлагаемый вид металлопроката: труба из нержавеющей стали. Марка продукции: 12х18н10т, 10х17н13м2т , aisi 321. Тип поверхности: матовая, светлая или темная , имеются толстостенные, тонкостенные, цельнотянутые (бесшовная нержавеющая труба) и электросварные нержавеющие трубы. Диаметры труб от 3,5 до 533 мм. Предлагаемая труба из нержавеющей стали соответствует ГОСТ 9940-81, 9941-81, 14162-79. Прокат отечественного производства, если в графе "Марка" не указано импортное обозначение марки стали.
Страница 1 2 3 4
Размер,мм | Марка | Вес, кг | Хар-ки | Длина, м | Цена, р/кг c НДС |
8х0,5 | 12х18н10т | 60 | светл | 1-1,5 | 850 |
10х2,5 фото | 12х18н10т | 3 | 1 труба 6 м | 650 | |
12х2 фото | 12х18н10т | 4020 | светл | 7.![]() | 650 |
14х1 | 12х18н10т | 2 | 4 по 1,5 | 650 | |
14x2 | 12х18н10т | 42 | 4 | 650 | |
16х2 фото | 12х18н10т | 3200 | светл | 5-7 | 650 |
16x2.5 | 12х18н10т | 21 | 4,0-6,5 | 650 | |
18х2 фото | 12х18н10т | 1503 | светл | 5-7 | 650 |
18х2.5 | 12х18н10т | 234 | светл | 6 | 650 |
20х2 фото | 12х18н10т | 1944 | светл | 3,9-6,0 | 650 |
20х3 | 12х18н10т | 13 | 5 | 650 | |
22х2,0 | 12х18н10т | 25 | 3,8-3,9 | 650 | |
25х2 | 12х18н10т | 78 | светл | 6,0 | 650 |
25х2,5 | 12х18н10т | 2608 | светл | 3.![]() | 650 |
25х3 | 12х18н10т | 197 | 1,5-2,6 | 650 | |
25х3,5 | 12х18н10т | 78 | 2,5-3,0 | 650 | |
25х4 фото | 12х18н10т | 6950 | светл | 6,2 | 650 |
25x4.5 | 12х18н10т | 1926 | 6.0 | 650 | |
28х1 | 12х18н10т | 6 | 3 | 650 | |
28х3 | 12х18н10т | 13 | 1,7+1.9+3.1 | 650 | |
28x4 | 12х18н10т | 16 | 1,79+3,31+1,67 | 650 | |
30х1,8 фото | 12х18н10т | 769 | светл | 3,2 | 650 |
30х2 фото | 12х18н10т | 1489 | светл | 3,2 | 650 |
30x3 | 12х18н10т | 10 | 3.0 | 650 | |
32х2,5 | 12х18н10т | 588 | 4 | 650 | |
32х3 сварн | 12х18н10т | 14 | сетл | 3,1 | 300 |
32х3 | 12х18н10т | 98 | 1,5+3.![]() | 650 | |
32х4 | 12х18н10т | 331 | светл | 1,4-6.1 | 650 |
32х4,5 фото | 12х18н10т | 2216 | светл | 5,0-5.6 | 650 |
32х6 | 12х18н10т | 36 | 2.35- 2.6 | 650 | |
33x1.5 | 12х18н10т | 1 | 1,5 | 300 | |
37х5 | 12х18н10т | 22 | 2,82-2,8 | 650 | |
38х2 | 12х18н10т | 1396 | светл | 2,2-5,8 | 650 |
38х2,5 | 12х18н10т | 1334 | светл | 2,0-5,3 | 650 |
38х3 фото | 12х18н10т | 1347 | светл | 1,56-5,8 | 650 |
38х3,5 | 12х18н10т | 114 | светл | 1,5-6,45 | 650 |
38х4-3,5 | 12х18н10т | 867 | светл | 6 | 650 |
38x4 | 12х18н10т | 34 | 1,2-2,0 | 650 | |
38х5 фото | 12х18н10т | 9950 | светл | 1.![]() | 650 |
42х2 | 12х18н10т | 4 | светл | 1,9 | 650 |
42х3 | 12х18н10т | 203 | светл | 2-5.85 | 650 |
42х3,5 | 12х18н10т | 47 | 2,07 | 650 | |
42х4 фото | 12х18н10т | 3396 | свет | 3,8 | 650 |
42х4.5 | 12х18н10т | 50 | светл | 1.47-3,02 | 650 |
42х5 | 12х18н10т | 200 | 1,5 | 650 | |
42х5,5 | 12х18н10т | 34 | 5,5+1,3 | 650 | |
42х6 | 12х18н10т | 289 | 1,5-2 | 650 | |
42х7 фото | 12х18н10т | 99 | светл | 1.2-1.4 | 650 |
43x1.5 сварн | 12х18н10т | 25 | 400 | ||
44х4,5 | 12х18н10т | 9 | 2,0 | 650 | |
44х5 | 12х18н10т | 86 | св | 1,3 | 650 |
45х2 | 12х18н10т | 15 | 6 | 650 | |
45х2 сварн | 12х18н10т | 13 | светл | 3 тр по 2 м | 400 |
45х2,5 сварн | 12х18н10т | 4 | светл | 1,5 | 400 |
45х3 | 12х18н10т | 888 | светл | 1,81-6 | 650 |
45х3 сварн | 12х18н10т | 22 | светл | 2,05-3,0 | 400 |
45х4-3 | 12х18н10т | 1300 | светл | 3-4 | 650 |
45х4.![]() | 12х18н10т | 103 | светл | 3 | 650 |
45х5 фото | 12х18н10т | 700 | светл | 1-3 | 650 |
48х6,5 | 12х18н10т | 9 | 1,37 | 650 | |
50х3 фото | 12х18н10т | 704 | светл | 4-5 | 650 |
50х3,5 | 12х18н10т | 12 | 3,07 | 650 | |
50x4 фото | 12х18н10т | 3777 | светл | ~5 | 650 |
51х2 сварная | 12х18н10т | 44 | 1,54-5,48 | 400 | |
51х2,5 | 12х18н10т | 39 | светл | 2-4 | 650 |
51х2,5 сварн | 12х18н10т | 195 | светл | 3,5 | 400 |
51х3 | 12х18н10т | 276 | 1,82-3,5 | 650 | |
51х3,5 | 12х18н10т | 8 | светл | 2,03 | 650 |
53х2,5 фото | 12х18н10т | 2107 | светл | 4,5 | 650 |
56х2 | 12х18н10т | 43 | светл | 7 | 650 |
56х7 фото | 12х18н10т | 459 | 4-5,5 | 650 | |
56х7,5 фото | 12х18н10т | 1030 | светл | 6-7 | 650 |
56х8 | 12х18н10т | 46 | 5,1 | 650 | |
57х1,5 | 12х18н10т | 19 | светл | 3 | 650 |
57х2 фото | 12х18н10т | 17 | 3 | 650 | |
57х2 сварн фото | 12х18н10т | 1146 | светл | 3,4 | 500 |
57х2,5 сварн | 12х18н10т | 28 | светл | 2,7 | 500 |
57х3 фото | 12х18н10т | 1499 | светл | 2-5,8 | 650 |
57х3 сварн | 12х18н10т | 191 | светл | 2,5-6 | 500 |
57х3,5 фото | 12х18н10т | 2000 | светл | 2,0-7 | 650 |
57х4 | 12х18н10т | 999 | светл | 1,5-4 | 650 |
57х4,5 | 12х18н10т | 606 | 1.![]() | 650 | |
57х5 | 12х18н10т | 3287 | светл | 5-6 | 650 |
57х6 | 12х18н10т | 185 | осветл | 2-2,62 | 650 |
57x7 | 12х18н10т | 15 | счетл | 1,75 | 650 |
57х7,5 | 12х18н10т | 70 | 3,23-3,78 | 650 | |
57х8 | 12х18н10т | 128 | светл | 3,24+3,78 | 650 |
57х12 | 12х18н10т | 14 | 1 | 650 | |
60х3 фото | 12х18н10т | 742 | светл | 1,8-12 | 650 |
60х4 | 12х18н10т | 14 | 2,5 | 650 | |
60х5 фото | 12х18н10т | 1720 | светл | 2-6 | 650 |
60х6 | 12х18н10т | 204 | 2+2,66 | 650 | |
60х7 | 12х18н10т | 39 | светл | 1,31-1,4 | 650 |
60х8 | 12х18н10т | 121 | 0,9 | 650 | |
60х9 | 10х17н13м2т | 37 | светл | 3 | 1200 |
Страница 1 2 3 4
Часто задаваемые вопросы
- До транспортной довезете? С какими ТК работаете?
До транспортной не довезем, только самовывоз, ТК любые, от вас только доверенность на забор нержавеющей трубы 12х18н10т. Подробнее тут>>
- Мне надо 0,5 м ( 1 м, 20 см и т.д.) а у вас только 5 м нержавеющая труба. Сможете отрезать?
В 95% мы не режем трубы. Можем вам порезать пополам для удобства транспортировки. Например, трубу длиной 8 м, на 2 части по 4 м.
- Купил у вас нержавеющую трубу 12х18н10т, а у нее стенка "гуляет". Должна быть 16 мм, а прыгает от 14 до 17 мм. ( как пример типичной претензии)
Все отклонения от указанных размеров регламентируются нормативными документами. Для большинства нержавеющих бесшовных труб это ГОСТ 9940-81 и 9941-81. В таблице 2 этих гостов есть все допустимые отклонения.
Например, для г/к нержавеющей трубы нормальной точности, при толщине стенки до 8 мм отклонения +20/-15%; 8-20 мм +/-15%; выше 20мм +12,5/-15%, по диаметру +/-1,5%.
Для х/к нержавеющей трубы 12х18н10т допуски немного поменьше. Поэтому если у вас особые требования к стенке, либо указывайте это в запросе, либо берите трубу с запасом по толщине/диаметру, для нормальной последующей обработки.
- Получил от вас нержавеющую трубу 12х18н10т (10х17н13м2т, 20х23н18) , а она вся ржавая!! Что вы мне подсунули?!
Для начала убедитесь, что труба не магнитится. Если все в порядке ( магнит не висит на трубе). то читаем дальше. Бесшовные нержавеющие трубы бывают горячекатаными (г/к) и холоднокатаными (х/к). Х/к трубы все светленькие, иногда даже блестящие. Г/к трубы бывают светлые ( после травления) или темными/коричневыми (без травления). См фото ниже.
Оба типа поверхности являются нормой и соответствуют ГОСТу. Более того, темная поверхность говорит о том, что нержавеющая труба точно произведена в России, а не Китай с российским сертификатом.
Труба светлая, но ней ржавые пятна! Опять обман?!
У нас трубы открытого хранения. Они лежат под открытым небом, на металлических стеллажах, обвязанные металлической проволокой. Обычное железо корродирует, оставляя от себя ржавые разводы. Они легко удаляются без применения специнструмента. Так же на торцах могут быть следы от резки. Остатки режущей поверхности прилипают к трубе и образуют ржавые разводы. Все это никак не влияет на свойство нержавеющей трубы. Она по-прежнему остается трубой 12х18н10т
Примечание:
Цена на нержавеющую трубу указана с учетом НДС. Наличие продукции на складе уточняйте по телефону . Вся труба из нержавеющей стали имеет сертификаты. При заказе большой партии продукции возможны скидки, обсуждается в индивидуальном порядке.
Краткая информация по нержавеющей трубе:
Компания ООО Новьсталь г. Москва является одной из ведущих металлоторгующих организаций на рынке на рынке нержавеющих труб в Центральной России. В нашем ассортименте трубы из нержавеющей стали различных российских производителей.
На нашем складе хранятся:
- Трубы бесшовные нержавеющие - это трубы, не имеющие сварного соединения, изготовленные одним из способов прокатки, волочения, ковки или прессования.
В эту категорию входят:
- горячедеформированная бесшовная нержавеющая труба;
- холоднодеформированная бесшовная труба из нержавеющей стали;
- Сварные нержавеющие трубы - это трубы из нержавеющей стали, изготовленные из листового проката или штрипсов путем формовки или сварки.
Все трубы из нержавеющей стали на нашем складе только круглого сечения и по толщине стенки толстостенные или тонкостенные.
В ассортименте металлопроката представленных компанией ООО "Новьсталь", Вы можете купить нержавеющие трубы различных диаметров и толщин.
Информация по применению проката данного вида:
Нержавеющая труба 12х18н10т используется для прокладки внешних и внутренних трубопроводов в бытовом хозяйстве и производстве. Широкое применение нашла в пищевой промышленности, поскольку является одним из самых гигиеничных и устойчивых к коррозии металлов. Бесшовные нержавеющие трубы oчень вaжны тaм, где нужна стoйкoсть прoтив коррозии, пoэтoму oни ширoкo применяются в нaружнoм oфoрмлении здaний. Электрoсварные круглые трубы применяются для прoклaдки магистральных теплoвых сетей, благoдаря пoвышенным эксплуатациoнным характеристикам oни также испoльзуются для транспoртирoвки газа, нефти и нефтепрoдуктoв. Так же ее использую в дизайнерском оформлении и бытовых аксессуарах для кухонь. Для соединения труб под углом применяются нержавеющие отводы 12х18н10т.
Трубы толстостенные из нержавеющей стали | МИСУМИ
- МИСУМИ Главная>
- Материалы>
- Металлические материалы>
- Металлические трубы>
- Трубы - толстостенные, нержавеющая сталь
Щелкните это изображение, чтобы увеличить его.
Наведите указатель мыши на изображение для увеличения
MISUMI
MISUMI
Допуск на наружный диаметр h8, отшлифованная поверхность наружного диаметра
- Быстрый дизайн
・Materials
[ M ] Material: 304 Stainless Steel
Specifications
Part Number | - | L |
PSTS15 | - | 173 |
■L Dimension Допуск
10 | 30 | ±0,2 | |
31 | 120 | ± | 0040 |
121 | 400 | ±0.![]() | |
401 | 1000 | ±0.8 | |
1001 | 1200 | ±1.2 |
PSTS | 6 | 0 - 0.018 | 10~600 | 1.5 | 3 |
8A | 0 - 0.022 | 1.5 | 5 | ||
8 | 2 | 4 | |||
10A | 1.5 | 7 | |||
10 | 2 | 6 | |||
12A | 0 - 0. ![]() | 10~800 | 2 | 8 | |
12 | 3 | .0039 15A | 2 | 11 | |
15 | 3 | 9 | |||
16 | 3 | 10 | |||
20A | 0 - 0.033 | 2.5 | 15 | ||
20 | 4 | 12 | |||
20B | 6 | 8 | |||
25A | 3 | 19 | |||
25 | 5 | 15 | |||
30A | 3 | 24 | |||
30 | 5 | 20 | |||
35 | 0 - 0. ![]() | 10~1200 | 5 | 25 | |
40 | 5 | 30 | |||
45 | 5 | 35 | |||
50 | 8 | 34 |
Alterations
Part Number Being Previewed:
Загрузка ...
Плагин требуется для 3D Предварительный просмотр
CAD Download
Номер детали |
---|
PSTS6- [10-600/1] |
. -600/1] |
PSTS8A-[10-600/1] |
PSTS10-[10-600/1] |
PSTS10A-[10-600/1] |
PSTS12- [10-800/1] |
ПСЦ12А-[10-800/1] |
ПСЦ12Б-[10-800/1] |
PSTS15- [10-1000/1] |
PSTS15A- [10-1000/1] |
PSTS15B- [10-1000/1] |
.![]() |
. 1] |
PSTS20- [10-1000/1] |
PSTS20A- [10-1000/1] |
PSTS20B- [10-1000/1] |
. 1000/1] |
ПСЦ25А-[10-1000/1] |
ПСЦ30-[10-1000/1] |
ПСЦ30А-[10-1000/1]0040 |
PSTS35- [10-1200/1] |
PSTS40- [10-1200/1] |
PSTS45- [10-1200/1] |
7 PSTS50/10040 |
7 PSTS50-100040 |
. 1] |
Номер детали | Оптовые скидки | Дни до отгрузки | RoHS | Н.Д. D (Ø) | В.Д. d (Ø) | Длина L (мм) | Толщина стенки (мм) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 дней | 10 | 6 | 3 | 10 ~ 600 | 1,5 | |||||
1 | 1 5 дней | 10 | 8 | 4 | 10 ~ 600 | 2 | ||||
5 дней | 10 | 8 | 5 | 10 ~ 600 | 1,5 | |||||
1 5 дней | 10 | 10 | 6 | 10 ~ 600 | 2 | |||||
5 дней | 10 | 10 | 7 | 10 ~ 600 | 1,5 | |||||
0 0 5 дней | 10 | 12 | 6 | 10 ~ 800 | 3 | |||||
5 дней | 10 | 12 | 8 | 10 ~ 800 | 2 | |||||
0 | 5 дней | 10 | 12 | 4 | 10 ~ 800 | 4 | ||||
5 дней | 10 | 15 | 9 | 10 ~ 1000 | 3 | |||||
1 5 дней | 10 | 15 | 11 | 10 ~ 1000 | 2 | |||||
10 | 15 | 12 | 10 ~ 1000 | 1,5 | ||||||
5 дней | 10 | 16 | 10 | 10 ~ 1000 | 3 | |||||
0 0 5 дней | 10 | 20 | 12 | 10 ~ 1000 | 4 | |||||
5 дней | 10 | 20 | 15 | 10 ~ 1000 | 2,5 | |||||
5 дней | 10 | 20 | 8 | 10 ~ 1000 | 6 | |||||
5 дней | 10 | 25 | 15 | 10 ~ 1000 | 5 | |||||
0 0 5 дней | 10 | 25 | 19 | 10 ~ 1000 | 3 | |||||
5 дней | 10 | 30 | 20 | 10 ~ 1000 | 5 | |||||
0 | 5 дней10 | 30 | 24 | 10 ~ 1000 | 3 | |||||
5 дней | 10 | 35 | 25 | 10 ~ 1200 | 5 | |||||
0 0 5 дней | 10 | 40 | 30 | 10 ~ 1200 | 5 | |||||
5 дней | 10 | 45 | 35 | 10 ~ 1200 | 5 | |||||
0 0 5 дней | 10 | 50 | 34 | 10 ~ 1200 | 8 |
Загрузка. ..
Основная информация
Материал | Нержавеющая сталь 304 | Отделка поверхности | Нет | Метод производства | Бесшовный |
---|---|---|---|---|---|
Метод отделки | Земля (1,6 мкм) | Нарезание резьбы | Нет | Тип | Толстостенный грунт |
Настроить здесь
Дополнительные продукты в этой категории
Дополнительные продукты
Клиенты, которые просматривали этот товар, также просматривали
Таблица труб из нержавеющей стали — унифицированные сплавы SA312 (размеры, вес и данные о разрыве)
PIPE SIZE | OD IN INCHES | PIPE SCHEDULES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5S | 5 | 10S | 10 | 20 | 30 | 40S & СТД | 40 | 60 | 80S и XH | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXH | |||||||||||||||||||||
1/8 | 45 .0.035 | 0.035 | 0.049 | 0.049 | | | 0.068 | 0.068 | | 0.095 | 0.095 | | | | | | |||||||||||||||||||||
Вес / фут | 0,1383 | 0,1383 | 0,1863 | 0,1863 | | 020040 | 0.2447 | | 0.3145 | 0.3145 | | | | | | ||||||||||||||||||||||
Inside Diameter | 0.335 | 0.335 | 0.37 | 0.37 | | | 0.269 | 0.269 | | 0.215 | 0.215 | | | | | | |||||||||||||||||||||
Burst Pressure | 12099 | 12099 | 16938 | 16938 | | | 23506 | 23506 | | 32840 | 32840 | | | | | | |||||||||||||||||||||
1/4 | .![]() | 7 Толщина стенки0 0.049 | 0.065 | 0.065 | | | 0.088 | 0.088 | | 0.119 | 0.119 | | | | | | |||||||||||||||||||||
Weight / Foot | 0.257 | 0.257 | 0.3297 | 0.3297 | | | 0.4248 | 0.4248 | | 0.5341 | 0.5341 | | | | | | |||||||||||||||||||||
Inside Diameter | 0.442 | 0.442 | 0.41 | 0.41 | | | 0,364 | 0,364 | | 0,0302 | 0,0302 | | 7 10 | 7 | 70992 | | |||||||||||||||||||||
Взрыв Pressure | 12704 | 12704 | 16852 | 16852 | | | 22815 | 22815 | | 30852 | 30852 | | | | | | |||||||||||||||||||||
3/8 | .![]() | Толщина стенки | 0,049 | 0,049 | 0.065 | 0.065 | | | 0.091 | 0.091 | | 0.126 | 0.126 | | | | | | |||||||||||||||||||
Weight / Foot | 0,3276 | 0,3276 | 0,4235 | 0,4235 | | | 0,5676 | 0,5676 | 0,5676 | 0,5676 | 0,5676 | 0,5676 | 0,5676 | 0,5676 | 0,5676 | ,0992 | 0,5676 | 66696 | .09920.7388 | 0.7388 | | | | | | ||||||||||||
Inside Diameter | 0.577 | 0.577 | 0.545 | 0.545 | | | 0.![]() | 0,493 | | 0,423 | 0,423 | | | | |||||||||||||||||||||||
Взрыв Pressure | 10163 | 10163 | 13481 | 13481 | | | 18874 | 18874 | | 26133 | 26133 | | | | | | |||||||||||||||||||||
1/2 | .840 | Толщина стенки | 0,065 | 0,065 | 0,083 | 0.083 | | | 0.109 | 0.109 | | 0.147 | 0.147 | | | | 0.188 | 0.294 | |||||||||||||||||||
Weight / Foot | 0.5383 | 0,5383 | 67,1 | 67,1 | | | 0,851 | 0,851 | | 1,0888888888888888888888888888888888888888888888888 | | 1,851 | .![]() | | | | 1.304 | 1.714 | |||||||||||||||||||
Inside Diameter | 0.71 | 0.71 | 0.674 | 0.674 | | | 0.622 | 0.622 | | 0,546 | 0,546 | | | | 0,464 | 0,252 | |||||||||||||||||||||
ДОПОЛНИТЕ0040 | 13481 | 13481 | 17215 | 17215 | | | 22607 | 22607 | | 30488 | 30488 | | | | 38993 | 60978 | |||||||||||||||||||||
3/4 | 1.050 | Wall Thickness | 0.065 | 0.065 | 0.083 | 0.083 | | | 113 | 113 | | 0.![]() | 0.154 | | | | 0.219 | 0.308 | |||||||||||||||||||
Weight / Foot | 0.6838 | 0.6838 | 0.8572 | 0.8572 | | | 1.131 | 1.131 | | 1.474 | 1.474 | | | | 1.94 | 2.441 | |||||||||||||||||||||
Inside Diameter | 0.92 | 0.92 | 0.884 | 0.884 | | | 0.824 | 0.824 | | 0.742 | 0.742 | | | | 0,612 | 0,0434 | |||||||||||||||||||||
Давление разрыва | 16 70 88667 17 11067 | 11067 | | | 15067 | 15067 | | 20533 | 20533 | | | | 29200 | 41067 | |||||||||||||||||||||||
1 | 1.![]() | Wall Thickness | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | | | 0.133 | 0.133 | | 0.179 | 0.179 | | | | 0.25 | 0.358 | |||||||||||||||||||
Weight / Foot | 0.8678 | 0.8678 | 1.404 | 1.404 | | | 1.679 | 1.679 | | 2.172 | 2.172 | | | | 2.844 | 3.659 | |||||||||||||||||||||
Inside Diameter | 1.185 | 1.185 | 1.097 | 1.097 | | | 1.049 | 1.049 | | 0.957 | 0.957 | | | | 0,815 | 0,599 | |||||||||||||||||||||
Давление разрыва | 6920 | 6920 | 9 11005 5 170992 | | 14160 | 14160 | | 19057 | 19057 | | | | 26616 | 38114 | |||||||||||||||||||||||
1-1/4 | 1.![]() | Wall Thickness | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | | | 0.14 | 0.14 | | 0.191 | 0.191 | | | | 0.25 | 0.382 | |||||||||||||||||||
Weight / Foot | 1.107 | 1.107 | 1.806 | 1.806 | | | 2.273 | 2.273 | | 2.997 | 2.997 | | | | 3.765 | 5.214 | |||||||||||||||||||||
Inside Diameter | 1.53 | 1.53 | 1.442 | 1.442 | | | 1.38 | 1.38 | | 1.278 | 1.278 | | | | 1.16 | 0.896 | |||||||||||||||||||||
Давление взрыва | 5482 | 5482 | 9193 | 9193 | | | 11807 | 11711807 | 11711807 | 1170040 | | 16108 | 16108 | | | | 21084 | 32217 | |||||||||||||||||||
1-1/2 | 1.![]() | Wall Thickness | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | | | 0.145 | 0.145 | | 0.2 | 0.2 | | | | 0,281 | 0,4 | |||||||||||||||||||
Вес / Foot | 1.274 | 1.274 | 2.085 | 2.085 | | | 2.718 | 2.718 | | 3.631 | 3.631 | | | | 4.859 | 6.408 | |||||||||||||||||||||
Внутренний диаметр | 1,77 | 1,77 | 1,682 | 1.682 | | | 1.61 | 1.61 | | 1.5 | 1.5 | | | | 1.338 | 1.1 | |||||||||||||||||||||
Burst Pressure | 4789 | 4789 | 8032 | 8032 | | | 10684 | 10684 | | 14737 | 14737 | | | | 20705 | 29474 | |||||||||||||||||||||
2 | 2.![]() | Wall Thickness | .065 | .065 | .109 | .109 | | | .154 | .154 | | .218 | .218 | | | | . 344492 | | .344490 | | .0040 | 1.604 | 1.604 | 2.638 | 2.638 | | | 3.653 | 3.653 | | 5.002 | 5.002 | | | | 7.46 | 9.029 |
Inside Diameter | 2.245 | 2.245 | 2.157 | 2.157 | | | 2.067 | 2.067 | | 1.939 | 1.939 | | | | 1.687 | 1.503 | |||||||||||||||||||||
