Одна вторая дюйма это сколько в мм
Диаметры труб — Добродушный Сантехник
Многие, рано или поздно, сталкиваются с тем, что где-то далеко от города понадобился кусочек новой трубы или фитинг для ремонта старой системы. А вот как узнать какой диаметр сейчас имеется в системе и что сказать продавцу при покупке?
Для того чтобы сэкономить ваше время, посмотрите вот этот ролик:
А для тех кто ролик уже посмотрел или посмотреть возможности не имеет, сразу перейдём к делу.
Самые популярные диаметры труб:
1/4 — 8 мм Одна четвёртая дюйма — восемь миллиметров
3/8 — 12 мм Три восьмые
1/2 — 15 мм Одна вторая
3/4 — 20 мм Три четверти
1 — 25 мм Один дюйм
1 1/4 — 32 мм Дюйм с четвертью
1 1/2 — 40 мм Полтора дюйма
2 — 50 мм Два дюйма
Имея эти данные, вы с лёгкостью сможете прикинуть диаметры металлических труб, которые считаются по внутреннему диаметру, даже обычной линейкой или рулеткой.
Мы не точим эти диаметры, потому нам достаточно плюс-минус один миллимтер для понимания диамтера.
Все полимерные трубы считаются по внешнему диаметру.
Самые популярные диаметры:
16 мм
20 мм
25,26 мм
32 мм
Для того чтобы вам с лёгкостью понять какая металлическая труба перед вами, я предлагаю сделать простой шаблон из плотной бумаги (картон, визитка, упаковка, обложка журнала, рекламный буклет)
Эти диаметры не путать с размерами из «таблицы» выше
На следующей картинке, внешние диаметры металлических труб, для определения диаметра в дюймах и в миллиметрах
Например, если внешне труба выходит 20 мм, то исходя их картинки ниже, это 1/2 дюйма. Если мы обратимся к первой таблице, то 1/2 дюйма это 15 мм.
Зачем весь этот сыр-бор, спросите вы? А всё просто. Перед нами металлическая труба которую мы видим с внешней стороны, а они меряются по внутренней. Не разрезав её, мы не можем определить её внутренний размер. И вот чтобы её не резать мы замеряем её наружный диаметр и по таблице смотрим чему эта цифра равна.
Всё условно и вам этого достаточно для покупки нужной резьбы или трубы:

Берём лист, ручку, любую линейку и ножницы:

Рисуем отметки, например 26 мм (взято их картинки над этим фото):

Рисуем линии и отрезаем:

Ставим на трубку:

Подходит? Обращаемся к картинке с размерами, где написано, что 26 мм, это 3/4 дюйма. А три четверти дюйма, это 20 мм. Значит нам надо купить трубку или фитинг размером 3/4 дюйма или 20 мм.
Давайте этот же шаблон прикинем к трубке 1/2 дюйма или 15 мм:

Великоват шаблон
Рисуем под эту трбу. Что у нас там следующее по списку? 1/2 дюйма или 15 мм. Сморим нашу картинку, внешний диаметр 20 мм. Делаем всё тоже самое:


Теперь всё сходится:

При необходимости сделайте себе шаблон по этому примеру опираясь на размеры которые я вам дал и всё у вас получится! ))
Гибкая подводка 1/2 дюйма
D 15 мм длина под заказ.
Изготавливается под заказ нужной длины с шагом 50 мм ниже цена на некоторые размеры. Для быстрого монтажа отопления, водоснабжения, для кислот и химических растворов, для воздуха и других газов, для частных котельных.
Гибкая подводка +250°С D х L | цена |
Гибкая подводка 1/2 дюйма х 400 мм | 459 р. |
Гибкая подводка 1/2 дюйма х 500 мм | 495 р. |
Гибкая подводка 1/2 дюйма х 600 мм | 531 р. |
Гибкая подводка 1/2 дюйма х 700 мм | 558 р. |
Гибкая подводка 1/2 дюйма х 800 мм | 601 р. |
Гибкая подводка 1/2 дюйма х 900 мм | 654 р. |
Гибкая подводка 1/2 дюйма х 1000 мм | 673 р. |
Гибкая подводка 1/2 дюйма х 1100 мм | 710 р. |
Гибкая подводка 1/2 дюйма х 1200 мм | 743 р. |
Гибкая подводка 1/2 дюйма х 1300 мм | 787 р. |
Гибкая подводка 1/2 дюйма х 1400 мм | 825 р. |
Гибкая подводка 1/2 дюйма х 1500 мм | 850 р. |
Гибкая подводка 1/2 дюйма х 2000 мм | 1030 р. |
Гибкая подводка 1/2 дюйма х 2500 мм | 1 204 р. |
Гибкая подводка 1/2 дюйма х 3000 мм | 1 399 р. |
Гибкая подводка 1/2 дюйма х 4000 мм | 1 737 р. |
Гибкая подводка 1/2 дюйма х 5000 мм | 2 091 р. |
Основные места использования гибкой подводки из нержавеющей стали:
Гибкая подводка 1/2
для подключения водонагревателей, для смесителей, для фильтров, для стиральных машин, для биде, для писсуаров, для унитазов, для посудомоечных машин, для душевых кабин, для радиаторов отопления, для печей, для колонок, и т.д.. .
Руководство по монтажу
Не допускать перегиб подводки меньше установленного минимального радиуса.
Перед присоединением накидных гаек необходимо придать подводке нужную конфигурацию.
Не допускать изгиба подводки на участке ближе 70 мм к накидной гайке
Не перегибать повторно и не растягивать
Не допускать перекручивание подводки
Подсоединение подводок только с плоскими прокладками толщиной от 2,5 мм
Температура зависит от материала используемых уплотнений (резина +70°C, паронит +250°C, фторопласт +170°Cт, медь +400°C )
Придание нужной конфигурации гибкой подводки производиться вручную
Для избегания прорыва прокладок не перетягивайте гайки
Соблюдайте рекомендованное рабочие давление
При повреждении заменить целиком
Запрещается использовать подводку без стального стопорного кольца
1D - Внутренний диаметр трубы 2D - Внешний диаметр трубы 3D - Средний диаметр трубы | 1D мм | 2D мм | 3D мм | Вес Кг/м | Шаг гофр мм | Рекомен-дованное рабочие давление | Миним. Радиус изгиба мм | Толщина стенки трубы мм |
Гибкая подводка 1/2 | 12,9 | 16,2 | 14,55 | 0,117 | 4 | 1,6 МПа | 40 | 0,3 |
Гибкая подводка 3/4 | 16,2 | 19,9 | 18,05 | 0,147 | 4 | 1,6 МПа | 50 | 0,3 |
Гибкая подводка 1 | 21,8 | 26,8 | 24,3 | 0,219 | 4,5 | 1,6 МПа | 65 | 0,3 |
Гибкая подводка 11/4 | 28,5 | 34,2 | 31,35 | 0,317 | 5 | 1,2 МПа | 86 | 0,3 |
Гибкая подводка 11/2 | 34,9 | 40,7 | 37,8 | 0,284 | 6 | 1,0 МПа | 105 | 0,3 |
Гибкая подводка 2 | 40,05 | 48,9 | 44,48 | 0,508 | 6 | 1,0 МПа | 150 | 0,3 |
Гибкая подводка 21/2 | 56,1 | 65,1 | 60,6 | 0,740 | 7 | 0,5 МПа | 170 | 0,3 |
Гибкая подводка для воды 15
На фотографии мы видим какое большое разнообразие диаметров гибких подводок из нержавеющей стали. Если это перемножим на количество длин гибких подводок гигант начиная от 25 см например с шагом в 5 см до 20 метров получим огромное количество изделий. Но в основе лежит гофрированная труба из нержавейки сильфонного вида. Сам материал гибкой подводки очень прочный и не требуется дополнительная оплетки из проволоки. Сравнивая с трубами из полипропилена гибкая подводка гигант должна подбираться по внутреннему сечению, а это значит что трубы из полипропилена 32 ( 1 1/4) и 40 ( 1 1/2) соответствуют 1 дюймовой гибкой подводки. А для перехода с одного диаметра на другой нам понадобятся фитинги резьбовые. Самый дорогой фитинг это американка разъемное соединение оно состоит из 3 частей. Гибкая подводка из нержавейки изготовлена таким образом, что по краям находятся накидные гайки. Такая конструкция это как бы две детали американки для полного завершения нужен ниппель чтобы получилась наружная резьба и получится гибкая подводка гайка штуцер. Для гибкой подводки гайка гайка нужен удлинитель можно без него просто место присоединения и будет третью частью. Ассортимент фитингов довольно большой, но в основном используются резьбовые фитинги такие как муфты простые и переходные, ниппеля, тройник и др. В сборе с гибкими подводками для воды или газов получается такой ассортимент при котором, возможно выполнить любую задачу. Но фитинги это и повышенная ответственность ведь места соединений это места протечек. К сожалению при монтаже водопроводов, отопления нельзя исключить человеческий фактор. Поэтому соединений должно быть как можно меньше. Например гибкая подводка включает в себя и углы и американки. Такой набор фитингов в большинстве случаев дороже чем гибкая подводка, а работать с ней проще. Выловить соосность для подключения в сложных местах, а с гибкой подводкой это пара секунд. Нужно отрезать болгаркой трубу, клуппом или плашкой нарезать резьбу и прикрутить гибкую подводку 1/2 дюйма. Теперь это соединение надежное и быстро разъемное. И количество соединение минимальное. Фитинги резьбовые могут изготавливаться из разных материалов: чугунные, латунные, бронзовые, из нержавейки. Например для коксовых батарей нужны стальные трубы и чугунные фитинги. Это два материала которые практически одинаковые по техническим характеристикам. Например в пищевой промышленности трубы и фитинги нужны из пищевой нержавейки если на участке трубопровода поставить фитинг из латуни то молоко будет скисать. А для канализации используются трубы и фитинги которые не должны удерживать ни давления ни температуру. И так посмотрим на весь ассортимент резьбовых фитингов.
Гибкая подводка для воды 1/2 дюйма.
Гибкая подводка для воды 1/2 дюйма самая востребованная в городских квартирах. Система водоснабжения там сводится к тому, что от стояка на каждую точку проложен свой гибкий трубопровод. Он может быть из одной ветки только холодная вода, или из двух веток холодная и горячая вода. Прежняя гибкая подводка была обычная или с повышенной проходимостью гигант. Но такое соединение хоть хорошего хоть плохого качества надо максимум каждые 5 лет. Сегодня есть возможность поставить более надёжную гибкую подводку из нержавеющей стали. Точнее шланг без резины, а полностью из качественной нержавейки. Такая гибкая подводка прослужит не один десяток лет. Качество заключается в материале, из которого произведена гибкая подводка для воды 1/2 дюйма. Для производства используется гофрированная труба AISI304 с высоким содержанием никеля не меньше 10 %. Значит, технические характеристики можно посмотреть в ГОСТе на этот материал. Проходное сечение такой гибкой подводки больше, гибкой подводки гигант, которая изготавливается из резинового шланга. Цена новой сильфонной подводки получится дешевле, если рассматривать её на несколько лет в перёд. Возможность изготовления под заказ нужной длины помогает избежать дополнительных соединений. Гибкая подводка из нержавейки производится с двумя накидными гайками по кроям гайка гайка. Сделать из неё гайка штуцер очень просто нужно просто закрутить ниппель 1/2 дюйма.Гибкая подводка для воды 1/2 дюйма самая востребованная в городских квартирах. Система водоснабжения там сводится к тому, что от стояка на каждую точку проложен свой гибкий трубопровод. Он может быть из одной ветки только холодная вода, или из двух веток холодная и горячая вода. Прежняя гибкая подводка была обычная или с повышенной проходимостью гигант. Но такое соединение хоть хорошего хоть плохого качества надо максимум каждые 5 лет. Сегодня есть возможность поставить более надёжную гибкую подводку из нержавеющей стали. Точнее шланг без резины, а полностью из качественной нержавейки. Такая гибкая подводка прослужит не один десяток лет. Качество заключается в материале, из которого произведена гибкая подводка для воды 1/2 дюйма. Для производства используется гофрированная труба AISI304 с высоким содержанием никеля не меньше 10 %. Значит, технические характеристики можно посмотреть в ГОСТе на этот материал. Проходное сечение такой гибкой подводки больше, гибкой подводки гигант, которая изготавливается из резинового шланга. Цена новой сильфонной подводки получится дешевле, если рассматривать её на несколько лет в перёд. Возможность изготовления под заказ нужной длины помогает избежать дополнительных соединений. Гибкая подводка из нержавейки производится с двумя накидными гайками по кроям гайка гайка. Сделать из неё гайка штуцер очень просто нужно просто закрутить ниппель 1/2 дюйма.
Гибкая подводка для смесителя.
Замена смесителя. Новые смесители для раковины обычно легко установить, благодаря гибким шлангам водоснабжения, которые соединяют медной трубы для подачи воды к арматуре. Эти шланги армированные плетеной сеткой из нержавеющей стали и имеют резьбовые соединения на обоих концах. Подключение крана для шланга подачи вашего дома так же просто, как завинчивание двух шлангов вместе и затягивая их с небольшим разводным ключом. Если у вас уже есть этот гибкие подводки в вашей ванной комнате, то замена ваших кранов займет менее чем полчаса. Если у вас старые медные или стальные трубы, то работа может занять несколько часов.
Если в вашем доме были установлены медные или нержавеющие трубы, которые напрямую подключаться к вашему смесителю. Раньше не было гибких подводок, Установка смесителей или бытовой техники в условиях когда мало места, необходимо было резать паять или сваривать трубы вместе с бытовой техникой или смесителями, но теперь все изменилось. На водопроводной трубе должен быть шаровой кран или вентиль для замены смесителя вы можете подключиться непосредственно к медной трубе, вам даже не придется выпаивать или вырезать старый смеситель. Вместо этого, просто перекройте шаровой кран подачи воды, и сократите длину старой трубы недорогим труборезом так по крайней мере несколько сантиметров медной трубы которые проходят от пола или стены, затем выбросите старый смеситель.
Теперь можно подключить смеситель через гибкую подводку. Лучший способ подсоединить гибкую подводку к медной трубе является компрессионные фитинги, который затягиваются обычными гаечными ключами. Просто вставьте резьбовой фитинг на медную трубу, и затените гайку и вот вам готовый участок резьбы для соединения с гибкой подводкой. Это соединение затягивается при помощи латунного кольца с коническими краями, которые едва помещается вокруг внешней стороны медной трубы. Когда вы затяните гайку, тонкие края кольца сжимают против наружной поверхности трубы, и происходит уплотнение его без припоя.
Гибкие подводки для водоснабжения очень удобны для подключения водопровода к санитарно-техническому оборудованию. Всем хорошо известны те случаи, как и когда, использовать гибкие подводки для воды?
Вот некоторые наиболее часто встречающиеся вопросы о гибких подводках для водоснабжения:
Какие гибкие подводки использовать лучше? Чаще всего это дело вкуса и предпочтений. Для общего использования, таких как подключения холодного водоснабжения к смесителю или к унитазу наиболее востребованы гибкие подводки из резинового шланга в нержавеющий оплётке. Я обычно выбираю гибкую подводку из нержавеющий стали это новая подводка которая пришла на смену резиновой подводке , когда у меня есть выбор, потому что для меня это просто, кажется самый прочный вариант. При покупке гибкой подводки и гофрированной цельной нержавеющий трубы для удовлетворения экстремальных требований к давлению температуре или для использования с особым видом жидкостей для этого лучше всего надо понять из кого материала изготовлена гибкая подводка и как устроено соединение и только после этого нужно принимать решение. Это, как правило, зависит в основном от цены и ассортимента в соседнем хозяйственном магазине. Но существует и запрет на использование например для подключения газа можно использовать только сильфонную подводку из нержавеющий стали. Иногда высокое давление и высокая температура диктует нам выбор и может поставить под запрет использование гибкой подводки из резинового шланга в оплётке. Если вы решили использовать сильфонную подводку, то желательно обратить, внимание каким образом и из кого материала изготовлены концовки. Есть несколько способов изготовления гибких подводок из нержавейки. Самый удачный, на мой взгляд, где сильфонная труба притягивается накидной гайкой через прокладку к трубе или бытовой технике. В такой конструкции подводка представляет собой цельную нержавеющую трубу. Остаётся только подобрать прокладки из качественного материала, и это тоже не так просто ведь состав а соответственно и качество определить сложно . На сегодня это прокладки из резины, паронита, меди, алюминия, фторопласта, силикона, полиэтилена под фторопласт и т. д.
Гибкая подводка 1/2 дюйма для воды в новом исполнении это универсальный гибкий шланг. Это возможно благодаря новым техническим решением применения полностью натуральных материалов. Основа это гофра труба из нержавеющей стали марки AISI 304 советское обозначение 08Х18Н10 в нем зашифрован ГОСТ 5632. Например, 18Н это процент никеля содержащего в этом сплаве. Этот материал применяют для хирургического инструмента или в пищевой промышленности. Гибкая подводка для воды 1/2 дюйма основная для подключения смесителей, стиральных машин, унитазов, и тд. Гибкая подводка 1/2 дюйма из нержавеющей стали может применяться и для отопления. Например, для подсоединения радиаторов отопления.
Сколько сантиметров в дюйме — таблицы перевода дюймовых размеров в СМ и ММ
Обновлено 22 июля 2021 Просмотров: 162 789 Автор: Дмитрий Петров- Дюймы в сантиметры
- Чему точно равен один дюйм
- Перевод долей дюйма (½, ¾ и других) в мм
- Диагонали экранов в дюймах
Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Сегодня мы расскажем, что такое ДЮЙМ.
Хотя многие наверняка и так знают, что это некая мера длины, как привычные нам сантиметры, метры и километры.

Но вот рассказать, чему конкретно равен 1 дюйм (в сантиметрах или миллиметрах), далеко не все смогут.
Дюймы в сантиметры и другие единицы измерения
Дюйм – это неметрическая мера длины, которая используется в некоторых странах, например, в Великобритании, Канаде и Соединенных Штатах Америки. В переводе на российские исчисления – 1 дюйм равен 2,54 сантиметра.

Слово «дюйм» имеет голландские корни. И в дословном переводе означает «большой палец». И по одной из версий изначально длиной 1 дюйма считали длину фаланги большого пальца у взрослого мужчины.
Но естественно, не может быть такого, чтобы у всех мужчин на планете были одинаковые размеры больших пальцев. А потому эта версия происхождения слова «дюйм» хоть и является основной, вызывает определенную критику у целого ряда ученых.
Поэтому есть еще несколько версии происхождения этой меры длины:
- Дюйм равен трем высушенным зернам ячменя, положенным рядом друг с другом. Причем зерна необходимо было брать из центра колоса. Это определение даже было закреплено указом английского короля Эдуарда I. А в документе фигурировало название «законный дюйм», то есть подкрепленный законом.
Интересно, что среди английских фермеров до сих пор в ходу такая мера длины как «barleycorn», что в переводе означает «ячменное зерно». Соответственно, она равна трети дюйма.
- Дюйм равен 1/36 части ярда. Это определение было дано за сотню лет до короля Эдуарда I – его предшественником Генрихом I. Этот монарх ввел понятие ярда в британском Королевстве.
Вот только до нашего времени дошло сразу два определения этой меры длины. По одной, ярд равен расстоянию от носа до большого пальца вытянутой вперед руки. А вот по другой, длина ярда равнялась длине меча, который король Генрих I носил всегда с собой.
Сегодня, говоря слово ДЮЙМ, автоматически подразумевается та мера длины, которая используется в США. И которую называют «английским дюймом».
В математике эта величина имеет обозначение «in» и «inch», плюс ее часто отмечают просто двойными кавычками «”».
Чему точно равен один дюйм
Мы уже сказали, что дюйм равен 2,54 сантиметра. Но так было не всегда. Из-за путаницы в определениях, эта мера длины на протяжении нескольких столетий по-разному переводилась в метрику.
Так,
- В начале XIX века (1819 год) один дюйм равнялся 2,5400438 сантиметра;
- В начале XX века (1922 год) один дюйм равнялся 2,5399956 сантиметра;
- В середине XX века (1947 год) один дюйм равнялся 2,5399931 сантиметра.
Как видно, все эти значения примерно равны и отличаются только на втором и последующих знаках после запятой. Но это касалось только европейских стран.
А вот, например, в Мексике за один дюйм принимали 2,32 сантиметра. И совсем интересно считали в Китае. Там 1 дюйм равнялся целых 3,33 сантиметра.
И лишь в 1958 году Международной организацией законодательной метрологии признано считать 2,54 сантиметра. Более точная цифра выглядит как 2,5399599194324, но ее решили округлить до сотых. И эта величина одинакова теперь для всех стран.
Наверняка вам попадались вот такие линейки, на которых одновременно обозначены и сантиметры (сверху), и дюймы (снизу). И здесь вот наглядно видно, что 1 дюйм равен примерно 2,5 сантиметра.
А вот как выглядят значения разного количество дюймов в переводе в сантиметры.

И наконец, английский дюйм можно представить не только в соотношении к метрам или миллиметрам. Есть и другие величины, которые по-прежнему используются в разных странах.
- 1 дюйм = 0,03 ярда
- 1 дюйм = 0,08 фута
- 1 дюйм = 0,000016 мили
- 1 дюйм = 0,000014 морской мили
Кстати, Международная организация законодательной метрологии уже много лет выступает за то, чтобы окончательно отменить дюймы и прочие «старые» меры длины, а оставить только метры и их производные. Но пока эти попытки терпят неудачу, особенно в тех странах, где те же дюймы до сих пор в ходу.
Перевод долей дюйма (½, ¾ и других) в мм
Даже в России, где повсеместно используется метрическая система измерения длины, дюймы время от времени встречаются. Например, их можно найти на полках в строительных магазинах.
Многие инструменты и изделия, имеющие форму стержня, измеряются в дюймах. Чаще всего это касается труб.
Так, на трубах, с помощью которых подключаются стиральные машины и другая бытовая техника, вы никогда не увидите диаметр в миллиметрах. А будет написано ½ или ¾ дюйма.

Таблица пересчета долей дюйма в миллиметры приведена ниже:

Диагонали экранов в дюймах
Также в дюймах часто измеряется диагональ телевизоров, мониторов компьютеров, планшетов и телефонов. И чтобы перевести в привычные нам сантиметры, надо умножить исходное значение на все те же 2,54. Правда, учитывайте, что производители округляют полученные значения.
Например, телевизор диагональю 20 дюймов равен не 50,8 сантиметров (20×2.54), а ровно 51 сантиметру. И все остальные дюймовые значения при переводе в сантиметры также округляются в меньшую или большую сторону.

Вот и все, что мы хотели рассказать вам о дюймах.
Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru
Эта статья относится к рубрикам:
Таблица перевода дюймов в сантиметры [ inch в см]
Сколько сантиметров в дюйме?
Дюйм (inch) | Сантиметр (см) |
---|---|
0,1 | 0,254 |
0,2 | 0,508 |
0,3 | 0,762 |
0,4 | 1,016 |
0,5 | 1,27 |
0,6 | 1,524 |
0,7 | 1,778 |
0,8 | 2,032 |
0,9 | 2,286 |
1 | 2,54 |
1,1 | 2,794 |
1,2 | 3,048 |
1,3 | 3,302 |
1,4 | 3,556 |
1,5 | 3,81 |
1,6 | 4,064 |
1,7 | 4,318 |
1,8 | 4,572 |
1,9 | 4,826 |
2 | 5,08 |
2,1 | 5,334 |
2,2 | 5,588 |
2,3 | 5,842 |
2,4 | 6,096 |
2,5 | 6,35 |
2,6 | 6,604 |
2,7 | 6,858 |
2,8 | 7,112 |
2,9 | 7,366 |
3 | 7,62 |
3,1 | 7,874 |
3,2 | 8,128 |
3,3 | 8,382 |
3,4 | 8,636 |
3,5 | 8,89 |
3,6 | 9,144 |
3,7 | 9,398 |
3,8 | 9,652 |
3,9 | 9,906 |
4 | 10,16 |
4,1 | 10,414 |
4,2 | 10,668 |
4,3 | 10,922 |
4,4 | 11,176 |
4,5 | 11,43 |
4,6 | 11,684 |
4,7 | 11,938 |
4,8 | 12,192 |
4,9 | 12,446 |
5 | 12,7 |
5,1 | 12,954 |
5,2 | 13,208 |
5,3 | 13,462 |
5,4 | 13,716 |
5,5 | 13,97 |
5,6 | 14,224 |
5,7 | 14,478 |
5,8 | 14,732 |
5,9 | 14,986 |
6 | 15,24 |
6,1 | 15,494 |
6,2 | 15,748 |
6,3 | 16,002 |
6,4 | 16,256 |
6,5 | 16,51 |
6,6 | 16,764 |
6,7 | 17,018 |
6,8 | 17,272 |
6,9 | 17,526 |
7 | 17,78 |
7,1 | 18,034 |
7,2 | 18,288 |
7,3 | 18,542 |
7,4 | 18,796 |
7,5 | 19,05 |
7,6 | 19,304 |
7,7 | 19,558 |
7,8 | 19,812 |
7,9 | 20,066 |
8 | 20,32 |
8,1 | 20,574 |
8,2 | 20,828 |
8,3 | 21,082 |
8,4 | 21,336 |
8,5 | 21,59 |
8,6 | 21,844 |
8,7 | 22,098 |
8,8 | 22,352 |
8,9 | 22,606 |
9 | 22,86 |
9,1 | 23,114 |
9,2 | 23,368 |
9,3 | 23,622 |
9,4 | 23,876 |
9,5 | 24,13 |
9,6 | 24,384 |
9,7 | 24,638 |
9,8 | 24,892 |
9,9 | 25,146 |
10 | 25,4 |
10,1 | 25,654 |
10,2 | 25,908 |
10,3 | 26,162 |
10,4 | 26,416 |
10,5 | 26,67 |
10,6 | 26,924 |
10,7 | 27,178 |
10,8 | 27,432 |
10,9 | 27,686 |
11 | 27,94 |
11,1 | 28,194 |
11,2 | 28,448 |
11,3 | 28,702 |
11,4 | 28,956 |
11,5 | 29,21 |
11,6 | 29,464 |
11,7 | 29,718 |
11,8 | 29,972 |
11,9 | 30,226 |
12 | 30,48 |
12,1 | 30,734 |
12,2 | 30,988 |
12,3 | 31,242 |
12,4 | 31,496 |
12,5 | 31,75 |
12,6 | 32,004 |
12,7 | 32,258 |
12,8 | 32,512 |
12,9 | 32,766 |
13 | 33,02 |
13,1 | 33,274 |
13,2 | 33,528 |
13,3 | 33,782 |
13,4 | 34,036 |
13,5 | 34,29 |
13,6 | 34,544 |
13,7 | 34,798 |
13,8 | 35,052 |
13,9 | 35,306 |
14 | 35,56 |
14,1 | 35,814 |
14,2 | 36,068 |
14,3 | 36,322 |
14,4 | 36,576 |
14,5 | 36,83 |
14,6 | 37,084 |
14,7 | 37,338 |
14,8 | 37,592 |
14,9 | 37,846 |
15 | 38,1 |
15,1 | 38,354 |
15,2 | 38,608 |
15,3 | 38,862 |
15,4 | 39,116 |
15,5 | 39,37 |
15,6 | 39,624 |
15,7 | 39,878 |
15,8 | 40,132 |
15,9 | 40,386 |
16 | 40,64 |
16,1 | 40,894 |
16,2 | 41,148 |
16,3 | 41,402 |
16,4 | 41,656 |
16,5 | 41,91 |
16,6 | 42,164 |
16,7 | 42,418 |
16,8 | 42,672 |
16,9 | 42,926 |
17 | 43,18 |
17,1 | 43,434 |
17,2 | 43,688 |
17,3 | 43,942 |
17,4 | 44,196 |
17,5 | 44,45 |
17,6 | 44,704 |
17,7 | 44,958 |
17,8 | 45,212 |
17,9 | 45,466 |
18 | 45,72 |
18,1 | 45,974 |
18,2 | 46,228 |
18,3 | 46,482 |
18,4 | 46,736 |
18,5 | 46,99 |
18,6 | 47,244 |
18,7 | 47,498 |
18,8 | 47,752 |
18,9 | 48,006 |
19 | 48,26 |
19,1 | 48,514 |
19,2 | 48,768 |
19,3 | 49,022 |
19,4 | 49,276 |
19,5 | 49,53 |
19,6 | 49,784 |
19,7 | 50,038 |
19,8 | 50,292 |
19,9 | 50,546 |
20 | 50,8 |
20,1 | 51,054 |
20,2 | 51,308 |
20,3 | 51,562 |
20,4 | 51,816 |
20,5 | 52,07 |
20,6 | 52,324 |
20,7 | 52,578 |
20,8 | 52,832 |
20,9 | 53,086 |
21 | 53,34 |
21,1 | 53,594 |
21,2 | 53,848 |
21,3 | 54,102 |
21,4 | 54,356 |
21,5 | 54,61 |
21,6 | 54,864 |
21,7 | 55,118 |
21,8 | 55,372 |
21,9 | 55,626 |
22 | 55,88 |
22,1 | 56,134 |
22,2 | 56,388 |
22,3 | 56,642 |
22,4 | 56,896 |
22,5 | 57,15 |
22,6 | 57,404 |
22,7 | 57,658 |
22,8 | 57,912 |
22,9 | 58,166 |
23 | 58,42 |
23,1 | 58,674 |
23,2 | 58,928 |
23,3 | 59,182 |
23,4 | 59,436 |
23,5 | 59,69 |
23,6 | 59,944 |
23,7 | 60,198 |
23,8 | 60,452 |
23,9 | 60,706 |
24 | 60,96 |
24,1 | 61,214 |
24,2 | 61,468 |
24,3 | 61,722 |
24,4 | 61,976 |
24,5 | 62,23 |
24,6 | 62,484 |
24,7 | 62,738 |
24,8 | 62,992 |
24,9 | 63,246 |
25 | 63,5 |
25,1 | 63,754 |
25,2 | 64,008 |
25,3 | 64,262 |
25,4 | 64,516 |
25,5 | 64,77 |
25,6 | 65,024 |
25,7 | 65,278 |
25,8 | 65,532 |
25,9 | 65,786 |
26 | 66,04 |
26,1 | 66,294 |
26,2 | 66,548 |
26,3 | 66,802 |
26,4 | 67,056 |
26,5 | 67,31 |
